Wyświetlanie 33–38 z 38 wyników
Wariant produktu | Twardość | Czas pracyJak długo można pracować z materiałem po połączeniu jego składników | Czas rozformowaniaPo jakim czasie można wyjąć formę | Proporcje mieszaniaW jakich proporcjach należy mieszać składniki | KolorDostępny odcień / barwa |
---|---|---|---|---|---|
F-237 Natural Blush | |||||
F-236 Natural Tan | |||||
F-235 2 Lips | |||||
F-234 5 O’Shadow | |||||
F-233 Umbber Toast | |||||
F-232 Rawest Sienna | |||||
F-231 Nailbed 1 | |||||
F-230 Darkest brown | |||||
F-229 Browny Brown | |||||
F-228 Scarline | |||||
F-227 Justy Grey | |||||
F-226 Smokey Black | |||||
F-225 Ultra Violet | |||||
F-224 Real Cool Grey | |||||
F-223 Sickly Grey | |||||
F-222 Bleached Bone | |||||
F-221 Bruise Purple | |||||
F-220 Bruise Yellow | |||||
F-219 Bruise Red | |||||
F-218 Sasha Vein lue | |||||
F-217 Old blood | |||||
F-216 Fresh Blood | |||||
F-215 Totally Marooned | |||||
F-214 Earthy Umber | |||||
F-213 Rusty Sienna | |||||
F-212 Yellowy Ochre | |||||
F-211 Pickled Olive | |||||
F-210 Green Green | |||||
F-209 Moulin Rouge | |||||
F-208 Skin Mauve | |||||
F-207 Chewy Magenta | |||||
F-206 Luscious Red | |||||
F-205 Juicy Orange | |||||
F-204 Smooth Yellow | |||||
F-203 Smooth Blue | |||||
F-202 Cyan Blue | |||||
F-201 Pure White | |||||
F-200 Jet Black |