Opis podkategorii produktu Task
Wyświetlanie wszystkich wyników: 15















| Wariant produktu | Twardość | Czas pracyJak długo można pracować z materiałem po połączeniu jego składników | Czas rozformowaniaPo jakim czasie można wyjąć formę | Proporcje mieszaniaW jakich proporcjach należy mieszać składniki | KolorDostępny odcień / barwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Task 21 | Shore D 75 | 6 min | 1 h | 2A : 1B (wg objętości lub wagi) | Biały |
| Task 18 | Shore D 88 | 20 min | 16 h | 26A : 100B (wg wagi) | Metalowy szary |
| Task 16 | Shore A 80 | 6 min | 90 min | 1A : 2B (wg wagi) | Jasnożółty |
| Task 15 | Shore D 75 | 6 min | 60 min | 75A : 100B (wg wagi) | Nieprzezroczysty biały |
| Task 14 | Shore D 50 | 10 min | 45 min | 100A : 120B (wg wagi) | Czarny |
| Task 13 | Shore D 50 | 3 min | 20 min | 100A : 120B (wg wagi) | Czarny |
| Task 12 | Shore D 60 | 20 min | 16 h | 100A : 44B (wg wagi) | Przezroczysty bursztyn |
| Task 11 | Shore D 60 | 12 min | 60 min | 100A : 100B (wg wagi) | Półprzezroczysty biały |
| Task 8 | Shore D 80 | 2.5 min | 15 min | 1A : 1B (wg objętości) | Białawy |
| Task 7 | Shore D73 | 2,5 min | 10 min | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
| Task 6 | Shore D 75 | 7 min | 75 min | 1A : 1B (wg objętości lub wagi) | Jasnobrązowy |
| Task 5 | Shore D 77 | 3 min | 15 min | 1A : 1B (wg objętości lub wagi) | Jasnobrązowy |
| Task 4 | Shore D 83 | 20 min | 16 h | 100A : 100B (wg wagi) | Kość słoniowa |
| Task 3 | Shore D 80 | 20 min | 90 min | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
| Task 2 | Shore D 80 | 7 min | 60 min | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
