Żywica poliuretanowa to doskonały wybór do zabezpieczania i uszczelniania powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie. Nasze żywice poliuretanowe cechuje wysoka odporność chemiczna i trwałość, idealna do zastosowań przemysłowych i domowych.
Wyświetlanie 33–47 z 47 wyników















| Wariant produktu | Twardość | Czas pracyJak długo można pracować z materiałem po połączeniu jego składników | Czas rozformowaniaPo jakim czasie można wyjąć formę | Proporcje mieszaniaW jakich proporcjach należy mieszać składniki | KolorDostępny odcień / barwa |
|---|---|---|---|---|---|
| UreCoat | Shore A 70 | 8 min | 16 h | 100A : 10B (wg wagi) | Półprzezroczysty bursztyn |
| Shell Shock Slow | Shore D 85 | 8 min | 5 h | 1A : 4B (wg objętości) lub 1A : 5B (wg wagi) | Beżowy |
| Shell Shock Fast | Shore D 85 | 3 min | 60 min | 1A : 4B (wg objętości) lub 1A : 5B (wg wagi) | Beżowy |
| Plasti-Paste II | Shore D 70 | 10 min | 90 min | 1A : 2B (wg objętości) | Białawy |
| Simpact 85A | Shore A 85 | 4 min | 2 h | 85A : 100B (wg wagi) | Białawy |
| Simpact 60A | Shore A 60 | 4 min | 2 h | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
| SMASH! Plastic | Shore D 80 | 5 min | 90 min | 1A : 1B (wg objętości) | Przezroczysty |
| Crystal Clear 206 | Shore D 80 | 4,5 h | 7 dni | 100A : 90B (wg wagi) | Przezroczysty |
| Crystal Clear 204 | Shore D 80 | 2 h | 48 h | 100A : 90B (wg wagi) | Przezroczysty |
| Crystal Clear 200 | Shore D 80 | 20 min | 16 h | 100A : 90B (wg wagi) | Przezroczysty |
| Crystal Clear 202 | Shore D 80 | 9 min | 90 min | 100A : 90B (wg wagi) | Przezroczysty |
| Task 21 | Shore D 75 | 6 min | 1 h | 2A : 1B (wg objętości lub wagi) | Biały |
| Task 18 | Shore D 88 | 20 min | 16 h | 26A : 100B (wg wagi) | Metalowy szary |
| Task 16 | Shore A 80 | 6 min | 90 min | 1A : 2B (wg wagi) | Jasnożółty |
| Task 15 | Shore D 75 | 6 min | 60 min | 75A : 100B (wg wagi) | Nieprzezroczysty biały |
| Task 14 | Shore D 50 | 10 min | 45 min | 100A : 120B (wg wagi) | Czarny |
| Task 13 | Shore D 50 | 3 min | 20 min | 100A : 120B (wg wagi) | Czarny |
| Task 12 | Shore D 60 | 20 min | 16 h | 100A : 44B (wg wagi) | Przezroczysty bursztyn |
| Task 11 | Shore D 60 | 12 min | 60 min | 100A : 100B (wg wagi) | Półprzezroczysty biały |
| Task 8 | Shore D 80 | 2.5 min | 15 min | 1A : 1B (wg objętości) | Białawy |
| Task 7 | Shore D73 | 2,5 min | 10 min | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
| Task 6 | Shore D 75 | 7 min | 75 min | 1A : 1B (wg objętości lub wagi) | Jasnobrązowy |
| Task 5 | Shore D 77 | 3 min | 15 min | 1A : 1B (wg objętości lub wagi) | Jasnobrązowy |
| Task 4 | Shore D 83 | 20 min | 16 h | 100A : 100B (wg wagi) | Kość słoniowa |
| Task 3 | Shore D 80 | 20 min | 90 min | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
| Task 2 | Shore D 80 | 7 min | 60 min | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
| Smooth-Cast 380 | Shore D 82 | 6 min | 60 min | 1A : 1B (wg objętości lub wagi) | Jasnobrązowy |
| Smooth-Cast 385 | Shore D 85 | 20 min | 2 h | 1A : 5B (wg wagi) | Beżowy |
| Feather Lite | Shore D 58 | 8.5 min | 2 h | 1A : 1B (wg objętości) | Beżowy |
| Smooth-Cast 66D | Shore D 66 | 7 min | 60 min | 1A : 1B (wg objętości) | Szary |
| Smooth-Cast 65D | Shore D 65 | 2,5 min | 15 min | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
| Smooth-Cast 61D | Shore D 61 | 7 min | 60 min | 1A : 1B (wg objętości) | Półprzezroczysty biały |
| Smooth-Cast 60D | Shore D 60 | 5 min | 30 min | 1A : 1B (wg objętości) | Półprzezroczysty biały |
| Smooth-Cast 57D | Shore D 57 | 5 min | 30 min | 1A : 1B (wg objętości) | Półprzezroczysty biały |
| Smooth-Cast 45D | Shore D 45 | 5 min | 30 min | 1A : 1B (wg objętości | Półprzezroczysty biały |
| Smooth-Cast ONYX Slow | Shore D 80 | 5 min | 90 min | 100A : 100B (wg objętości) | Czarny |
| Smooth-Cast ONYX Fast | Shore D 80 | 2,5 min | 15 min | 100A : 100B (wg objętości) | Czarny |
| Smooth-Cast 327 | Shore D 72 | 20 min | 4 h | 1A : 1B (wg objętości) | Przezroczysty bursztyn |
| Smooth-Cast 326 | Shore D 72 | 9 min | 1 h | 1A : 1B (wg objętości) | Przezroczysty bursztyn |
| Smooth-Cast 325 | Shore D 72 | 2,5 min | 10 min | 1A : 1B (wg objętości) | Przezroczysty bursztyn |
| Smooth-Cast 322 | Shore D 70 | 20 min | 4 h | 1A : 1B (wg objętości) | Białawy |
| Smooth-Cast 321 | Shore 70 D | 9 min | 30 min | 1A : 1B (wg. objętości) | Białawy |
| Smooth-Cast 320 | Shore D 70 | 3 min | 10 min | 1A : 1B (wg objętości) | Białawy |
| Smooth-Cast 310 | Shore D 70 | 20 min | 4 h | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
| Smooth-Cast 305 | Shore D 70 | 7 min | 30 min | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
| Smooth-Cast 300 | Shore D 70 | 3 min | 10 min | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
| Smooth-Cast 300Q | Shore D 70 | 30 s | 5 min | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |

