FOAM-iT! to seria dwuskładnikowych, ekspandujących pianek poliuretanowych, które po utwardzeniu tworzą lekką, sztywną i wytrzymałą strukturę. Foam it szybko zwiększa objętość i pozwala uzyskać solidne, a jednocześnie lekkie elementy. Dostępne są różne gęstości i warianty pracy, dzięki czemu łatwo dopasować piankę do skali projektu. To sprawdzone rozwiązanie do odlewów, wypełnień i konstrukcji warstwowych.

FOAM-iT! to seria dwuskładnikowych, ekspandujących pianek poliuretanowych, które po utwardzeniu tworzą lekką, sztywną i wytrzymałą strukturę. Foam it szybko zwiększa objętość i pozwala uzyskać solidne, a jednocześnie lekkie elementy. Dostępne są różne gęstości i warianty pracy, dzięki czemu łatwo dopasować piankę do skali projektu. To sprawdzone rozwiązanie do odlewów, wypełnień i konstrukcji warstwowych.
Wyświetlanie wszystkich wyników: 9










| Wariant produktu | Twardość | Czas pracyJak długo można pracować z materiałem po połączeniu jego składników | Czas rozformowaniaPo jakim czasie można wyjąć formę | Proporcje mieszaniaW jakich proporcjach należy mieszać składniki | KolorDostępny odcień / barwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Foam-iT! 26 | Ok. 416 kg/m3 | 1,5 min | 2 h | 1A : 1B (wg objętości) | Biały |
| Foam-iT! 15 | Ok. 240 kg/m3 | 1,5 min | 2 h | 1A : 1B (wg objętości) | Beżowy |
| Foam-iT! 10 SLOW | Ok. 160 kg/m3 | 3,5 min | 4 h | 1A : 1B (wg objętości) | Beżowy |
| Foam-iT! 10 | Ok. 160 kg/m3 | 1,5 min | 2 h | 1A : 1B (wg objętości) | Beżowy |
| Foam-iT! 8 | Ok. 130 kg/m3 | 1,5 min | 2 h | 2A : 1B (wg wagi) | Białawy |
| Foam-iT! 5 | Ok. 80 kg/m3 | 1,5 min | 2 h | 1A : 1B (wg objętości | Beżowy |
| Foam-iT! 4 BLACK | Ok. 64 kg/m3 | 1,5 min | 2 h | 1A : 1B (wg objętości) | Czarny |
| Foam-iT! 4 | Ok. 64 kg/m3 | 1,5 min | 2 h | 1A : 1B (wg objętości) | Beżowy |
| Foam-iT! 3 | Ok. 48 kg/m3 | 1 min | 2 h | 1A : 1B (wg objętości) | Beżowy |

