Wariant | Twardość Shore D | Czas zach. stanu plast. | Czas rozformowania | Proporcje mieszanki | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
Crystal Clear 200 | 80 | 20 min | 16 h | 100A:90B | Transparentny |
Crystal Clear 202 | 80 | 9 min | 1,5 h | 100A:90B | Transparentny |
Crystal Clear 204 | 80 | 2 h | 48 h | 100A:90B | Transparentny |
Crystal Clear 206 | 80 | 7 h | 5 dni | 100A:90B | Transparentny |
Crystal Clear 220 | 85 | 22 min | 16 h | 100A:75B | Transparentny |
… by usprawnić korzystanie z naszej witryny. Zapraszamy do przeczytania polityki dotyczącej plików cookies w celu otrzymania dodatkowych informacji: Polityka Cookies.
RozumiemPolityka Cookies