Stosunek mieszanki | 2 części wagowe proszku part A, 1 część wagowa płynu part B |
Czas zachowania stanu plastycznego | 20-20 min.* |
Czas rozformowania | 60 min.* |
Ciężar objętościowy (materiał wilgotny) | 1,75 kg/dm3 |
Ciężar objętościowy (materiał suchy) | 1,66 kg/dm3 |
Kolor | Biało – kremowy |
Twardość Shore D | 85 |
Rozszerzalność podczas wiązania | < 0,1% |
Wytrzymałość na ściskanie | ok. 30 Mpa |
Granica proporcjonalności | ok. 20 Mpa |
Moduł pęknięcia | ok. 60 Mpa |
… by usprawnić korzystanie z naszej witryny. Zapraszamy do przeczytania polityki dotyczącej plików cookies w celu otrzymania dodatkowych informacji: Polityka Cookies.
RozumiemPolityka Cookies